ثبت دامنه آی آر و بین المللی
ثبت دامنه آی آر و بین المللی
خرید دامین با پسوندهای متنوع و قیمت رقابتی

ثبت دامنه جدید

تعرفه ثبت
  • 7,223,000 تومان
  • 3,545,000 تومان
  • 4,041,000 تومان
  • 3,816,000 تومان
  • 4,600,000 تومان
  • 240,000 تومان

دامنه و یا دامین چیست؟

دامنه قسمتی از آدرس وب سایت است که بعد از .www در آدرس بار نمایش داده میشود. نام دامنه می تواند نام برند و یا کسب و کار شما و یا هر نام دیگری باشد. تا به امروز بیش از 320 میلیون دامنه در سرتاسر دنیا به ثبت رسیده است و آمار تقریبی ثبت روزانه دامنه به بیش از 50000 دامنه در روز میرسد. با توجه به اینکه نام دامنه کاملا منحصر به فرد است یافتن نام دامنه کوتاه و یا اسامی خاص کمی مشکل شده است با ثبت دامنه شما این امکان را خواهید داشت که از ایمیل حرفه ای تحت دامنه اختصاصی خود نیز استفاده نمایید

سفارش دامنه جدید

قیمت انتقال قیمت تمدید قیمت ثبت پسوند دامنه
5,578,000 5,578,000 5,578,000 .me
5,179,000 5,179,000 5,179,000 .club
3,545,000 3,545,000 3,545,000 .com
4,041,000 4,041,000 4,041,000 .net
3,816,000 3,816,000 3,816,000 .org
240,000 240,000 240,000 .ir
240,000 240,000 240,000 .id.ir
240,000 240,000 240,000 .co.ir
240,000 240,000 240,000 .net.ir
240,000 240,000 240,000 .org.ir
240,000 240,000 240,000 .sch.ir
240,000 240,000 240,000 .ac.ir
240,000 240,000 240,000 .ایران
7,223,000 7,223,000 7,223,000 .info
6,201,000 6,201,000 6,201,000 .biz
17,029,000 17,029,000 17,029,000 .ws
6,815,000 6,815,000 6,815,000 .name
3,816,000 3,816,000 3,816,000 .asia
11,244,000 11,244,000 11,244,000 .tel
13,697,000 13,697,000 13,697,000 .mobi
8,518,000 8,518,000 8,518,000 .tv
10,222,000 10,222,000 10,222,000 .co
2,032,000 2,032,000 2,032,000 .in
1,133,000 1,133,000 1,133,000 .ru
1,994,000 1,994,000 1,994,000 .eu
1,682,000 1,682,000 1,682,000 .de
2,156,000 2,156,000 2,156,000 .fr
1,792,000 1,792,000 1,792,000 .it
2,540,000 2,540,000 2,540,000 .li
2,750,000 2,750,000 2,750,000 .cc
2,014,000 2,014,000 2,014,000 .uk
2,014,000 2,014,000 2,014,000 .co.uk
2,014,000 2,014,000 2,014,000 .org.uk
2,317,000 2,317,000 2,317,000 .us
5,111,000 5,111,000 5,111,000 .com.co
7,223,000 7,223,000 7,223,000 .pro
5,963,000 5,963,000 5,963,000 .pw
2,707,000 2,707,000 2,707,000 .ca
4,600,000 4,600,000 4,600,000 .xyz
9,608,000 9,608,000 9,608,000 .photography
9,268,000 9,268,000 9,268,000 .money
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .news
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .photo
15,333,000 15,333,000 15,333,000 .ac
54,516,000 54,516,000 54,516,000 .ai
14,379,000 14,379,000 14,379,000 .academy
6,876,000 6,876,000 6,876,000 .accountant
8,927,000 8,927,000 8,927,000 .agency
34,141,000 34,141,000 34,141,000 .audio
8,246,000 8,246,000 8,246,000 .band
6,883,000 6,883,000 6,883,000 .blog
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .boutique
13,697,000 13,697,000 13,697,000 .cafe
15,401,000 15,401,000 15,401,000 .camera
10,290,000 10,290,000 10,290,000 .catering
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .center
11,994,000 11,994,000 11,994,000 .chat
9,608,000 9,608,000 9,608,000 .cheap
3,475,000 3,475,000 3,475,000 .click
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .clinic
18,808,000 18,808,000 18,808,000 .codes
11,312,000 11,312,000 11,312,000 .coffee
11,994,000 11,994,000 11,994,000 .community
5,520,000 5,520,000 5,520,000 .company
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .cooking
20,512,000 20,512,000 20,512,000 .dental
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .dentist
15,401,000 15,401,000 15,401,000 .design
34,141,000 34,141,000 34,141,000 .diet
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .dog
11,312,000 11,312,000 11,312,000 .domains
3,469,000 3,469,000 3,469,000 .download
10,290,000 10,290,000 10,290,000 .family
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .finance
10,971,000 10,971,000 10,971,000 .fitness
9,608,000 9,608,000 9,608,000 .forsale
7,564,000 7,564,000 7,564,000 .gallery
5,383,000 5,383,000 5,383,000 .gift
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .help
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .holdings
26,985,000 26,985,000 26,985,000 .host
112,507,000 112,507,000 112,507,000 .hosting
7,223,000 7,223,000 7,223,000 .institute
10,971,000 10,971,000 10,971,000 .land
16,423,000 16,423,000 16,423,000 .lawyer
2,519,000 2,519,000 2,519,000 .link
11,653,000 11,653,000 11,653,000 .market
9,268,000 9,268,000 9,268,000 .network
9,438,000 9,438,000 9,438,000 .online
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .pizza
7,905,000 7,905,000 7,905,000 .photos
21,193,000 21,193,000 21,193,000 .press
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .rent
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .restaurant
10,290,000 10,290,000 10,290,000 .sale
9,608,000 9,608,000 9,608,000 .school
9,438,000 9,438,000 9,438,000 .site
10,971,000 10,971,000 10,971,000 .software
16,764,000 16,764,000 16,764,000 .tech
7,564,000 7,564,000 7,564,000 .technology
9,608,000 9,608,000 9,608,000 .tools
16,423,000 16,423,000 16,423,000 .university
9,608,000 9,608,000 9,608,000 .video
23,919,000 23,919,000 23,919,000 .vote
6,883,000 6,883,000 6,883,000 .website
3,475,000 3,475,000 3,475,000 .work
14,379,000 14,379,000 14,379,000 .store
6,883,000 6,883,000 6,883,000 .art
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .baby
17,956,000 17,956,000 17,956,000 .bio
6,051,000 6,051,000 6,051,000 .cat
5,179,000 5,179,000 5,179,000 .business
30,733,000 30,733,000 30,733,000 .doctor
8,927,000 8,927,000 8,927,000 .games
6,883,000 6,883,000 6,883,000 .pet
10,290,000 10,290,000 10,290,000 .shop
3,387,000 3,387,000 3,387,000 .at
39,252,000 39,252,000 39,252,000 .travel
3,469,000 3,469,000 3,469,000 .win
10,631,000 10,631,000 10,631,000 .studio
17,036,000 17,036,000 17,036,000 .io
15,333,000 15,333,000 15,333,000 .sh
10,392,000 10,392,000 10,392,000 .no
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .live
21,868,000 21,868,000 21,868,000 .im
10,290,000 10,290,000 10,290,000 .services
10,290,000 10,290,000 10,290,000 .zone
8,246,000 8,246,000 8,246,000 .ltd
6,883,000 6,883,000 6,883,000 .group
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .fashion
1,821,000 1,821,000 1,821,000 .es
5,179,000 5,179,000 5,179,000 .vip
16,423,000 16,423,000 16,423,000 .expert
10,631,000 10,631,000 10,631,000 .pub
5,792,000 5,792,000 5,792,000 .bz
27,326,000 27,326,000 27,326,000 .archi
6,815,000 6,815,000 6,815,000 .co.com
8,246,000 8,246,000 8,246,000 .ninja
1,919,000 1,919,000 1,919,000 .nl
2,156,000 2,156,000 2,156,000 .re
20,512,000 20,512,000 20,512,000 .coach
16,423,000 16,423,000 16,423,000 .tours
1,691,000 1,691,000 1,691,000 .top
3,469,000 3,469,000 3,469,000 .men
67,804,000 67,804,000 67,804,000 .jobs
8,586,000 8,586,000 8,586,000 .fit
50,768,000 50,768,000 50,768,000 .jp
4,838,000 4,838,000 4,838,000 .app
8,518,000 8,518,000 8,518,000 .vc
8,246,000 8,246,000 8,246,000 .solutions
6,883,000 6,883,000 6,883,000 .cloud
9,608,000 9,608,000 9,608,000 .life
3,469,000 3,469,000 3,469,000 .bid
16,696,000 16,696,000 16,696,000 .qa
4,157,000 4,157,000 4,157,000 .dev
9,561,000 9,561,000 9,561,000 .tk
7,564,000 7,564,000 7,564,000 .city
8,246,000 8,246,000 8,246,000 .tips
11,994,000 11,994,000 11,994,000 .media
3,983,000 3,983,000 3,983,000 .si
10,903,000 10,903,000 10,903,000 .cn
6,055,000 6,055,000 6,055,000 .best
4,600,000 4,600,000 4,600,000 .monster
30,665,000 30,665,000 30,665,000 .by
14,379,000 14,379,000 14,379,000 .plus
10,290,000 10,290,000 10,290,000 .cash
10,971,000 10,971,000 10,971,000 .social
10,971,000 10,971,000 10,971,000 .moda
6,201,000 6,201,000 6,201,000 .rip
19,660,000 19,660,000 19,660,000 .eco
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .ski
7,564,000 7,564,000 7,564,000 .today
10,290,000 10,290,000 10,290,000 .farm
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .bar
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .toys
10,971,000 10,971,000 10,971,000 .digital
9,898,000 9,898,000 9,898,000 .ae
7,394,000 7,394,000 7,394,000 .charity
11,994,000 11,994,000 11,994,000 .events
2,127,000 2,127,000 2,127,000 .com.de
5,973,000 5,973,000 5,973,000 .de.com
17,104,000 17,104,000 17,104,000 .college
4,600,000 4,600,000 4,600,000 .beauty
30,000,000 30,000,000 30,000,000 .gold
مجله محتوایی فراسو

آشنایی با خدمات میزبانی فراسو

ما میزبانی حرفه‌ای و کاربلَد برای کسب‌وکارتان هستیم!

میزبانی وب

خرید هاست با استاندارهایی در سطح اول جهان در پلن‌های متنوع را از فراسو سامانه پاسارگاد بخواهید. مجموعه‌ای کامل از خدمات میزبانی وب در اختیار شماست. خدماتی مانند هاست لینوکس و ویندوز، هاست وردپرس، هاست ایمیل، هاست بکاپ و...

سرور مجازی

خرید سرور مجازی لینوکس و ویندوز با منابع اختصاصی، سخت‌افزارهای بسیار قدرتمند و بروز، پهنای باند اختصاصی، پشتیبانی فنی شبانه‌روزی، مناسب برای ارائه خدمات هاستینگ و گیم سرور قابل ارائه در لوکیشن‌های مختلف ایران، اروپا و آمریکا

سرور اختصاصی

ارائه خدمات سرور اختصاصی با سخت‌افزارهای نسل جدید، بسیار قدرتمند و بروز، دارای پورت اختصاصی، میزبانی شده در بهترین دیتاسنترهای ایران و جهان، مناسب برای مجازی سازی و همچنین استفاده شخصی، با پشتیبانی فنی شبانه‌روزی

سوالی که مطرح می‌شود این است؛ کلود سرور چه سیستمی و نحوه کارکرد آن چگونه است؟ در بیان مفاهیم پایه باید گفت که این سرور روی پلتفرم رایانش ابری اجرا می‌شود. سرورهای ابری یا همان مجازی، معمولاً به‌صورت هم‌زمان روی چند سخت‌افزار نگه‌داری می‌شوند و معمولاً فضای ذخیره‌سازی از چند لوکیشن، چند دیتاسنتر و چند هارد خواهد بود. اگر شما یک فضای ذخیره‌سازی کلود یا سرور ابری خریداری کنید می‌توانید سیستم‌عامل، سخت‌افزار و حتی میزان استفاده خود را مشخص کرده و بر اساس نیازتان، آن را شخصی‌سازی کنید. نکته جالب توجه اینجاست که مزیت‌های بسیار زیادی در استفاده از سرورهای ابری وجود دارد. معمولاً میزان هزینه‌های آن در ازای مقدار مصرف خواهد بود. می‌توانید درست مانند بسته اینترنتی که روزانه خریداری می‌کنید، هر زمان که بخواهید آن را به اندازه مناسب ارتقا دهید.

سوالی که مطرح می‌شود این است؛ کلود سرور چه سیستمی و نحوه کارکرد آن چگونه است؟ در بیان مفاهیم پایه باید گفت که این سرور روی پلتفرم رایانش ابری اجرا می‌شود. سرورهای ابری یا همان مجازی، معمولاً به‌صورت هم‌زمان روی چند سخت‌افزار نگه‌داری می‌شوند و معمولاً فضای ذخیره‌سازی از چند لوکیشن، چند دیتاسنتر و چند هارد خواهد بود. اگر شما یک فضای ذخیره‌سازی کلود یا سرور ابری خریداری کنید می‌توانید سیستم‌عامل، سخت‌افزار و حتی میزان استفاده خود را مشخص کرده و بر اساس نیازتان، آن را شخصی‌سازی کنید. نکته جالب توجه اینجاست که مزیت‌های بسیار زیادی در استفاده از سرورهای ابری وجود دارد. معمولاً میزان هزینه‌های آن در ازای مقدار مصرف خواهد بود. می‌توانید درست مانند بسته اینترنتی که روزانه خریداری می‌کنید، هر زمان که بخواهید آن را به اندازه مناسب ارتقا دهید.

سوالی که مطرح می‌شود این است؛ کلود سرور چه سیستمی و نحوه کارکرد آن چگونه است؟ در بیان مفاهیم پایه باید گفت که این سرور روی پلتفرم رایانش ابری اجرا می‌شود. سرورهای ابری یا همان مجازی، معمولاً به‌صورت هم‌زمان روی چند سخت‌افزار نگه‌داری می‌شوند و معمولاً فضای ذخیره‌سازی از چند لوکیشن، چند دیتاسنتر و چند هارد خواهد بود. اگر شما یک فضای ذخیره‌سازی کلود یا سرور ابری خریداری کنید می‌توانید سیستم‌عامل، سخت‌افزار و حتی میزان استفاده خود را مشخص کرده و بر اساس نیازتان، آن را شخصی‌سازی کنید. نکته جالب توجه اینجاست که مزیت‌های بسیار زیادی در استفاده از سرورهای ابری وجود دارد. معمولاً میزان هزینه‌های آن در ازای مقدار مصرف خواهد بود. می‌توانید درست مانند بسته اینترنتی که روزانه خریداری می‌کنید، هر زمان که بخواهید آن را به اندازه مناسب ارتقا دهید.

سوالی که مطرح می‌شود این است؛ کلود سرور چه سیستمی و نحوه کارکرد آن چگونه است؟ در بیان مفاهیم پایه باید گفت که این سرور روی پلتفرم رایانش ابری اجرا می‌شود. سرورهای ابری یا همان مجازی، معمولاً به‌صورت هم‌زمان روی چند سخت‌افزار نگه‌داری می‌شوند و معمولاً فضای ذخیره‌سازی از چند لوکیشن، چند دیتاسنتر و چند هارد خواهد بود. اگر شما یک فضای ذخیره‌سازی کلود یا سرور ابری خریداری کنید می‌توانید سیستم‌عامل، سخت‌افزار و حتی میزان استفاده خود را مشخص کرده و بر اساس نیازتان، آن را شخصی‌سازی کنید. نکته جالب توجه اینجاست که مزیت‌های بسیار زیادی در استفاده از سرورهای ابری وجود دارد. معمولاً میزان هزینه‌های آن در ازای مقدار مصرف خواهد بود. می‌توانید درست مانند بسته اینترنتی که روزانه خریداری می‌کنید، هر زمان که بخواهید آن را به اندازه مناسب ارتقا دهید.